
Заводская цена в Китае, быстрое реагирование, спринклер Esfr DN15/DN20
Обзор Популярные продукты производителя Описание продукта 1. Спринклерная головка быстрого реагирования с ранним подавле;
Базовая информация
| Модель №. | Пожаротушение в Саньсине |
| Тип сухого сигнального клапана | Дифференциальный тип |
| Конструкция мокрого сигнального клапана | Тип пилотного клапана |
| Диаметр сигнального клапана | 80 мм |
| Коэффициент расхода сопла | 80 |
| Тип затопленного клапана | Тип поршня |
| Транспортный пакет | Упаковка в коробки |
| Спецификация | 1 коробка 200 шт. |
| товарный знак | Тяньсин |
| Источник | Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай |
| HS-код | 8481804090 |
| Производственная мощность | 80000/Тег |
Описание продукта
Популярные товары от поставщика Описание товара1. Спринклерная головка раннего подавления и быстрого реагирования ESFR состоит из цилиндрической пружины, разбрызгивающего диска, прокладки, стеклянного шара, стопорного винта, небольшой заглушки, небольшой рамы, корпуса клапана, уплотнительного кольца и форсунки. тело. 2. Процесс раннего подавления ESFR способствует быстрому реагированию. Улучшен эффект определения температуры. Также улучшены общие характеристики спринклеров раннего подавления и быстрого реагирования.
Характеристики:
1.Пожарный спринклер ESFR представляет собой разновидность специальной спринклерной головки с высокой производительностью для защиты многоярусных и многоярусных складов и специально разработан для борьбы с опасными складскими пожарами.2. ESFR Fire Speinkler обладает отличными характеристиками для быстрого реагирования. Благодаря быстрому реагированию и скорости потока воды спринклерная головка может быстро потушить пожар высокой опасности.
Параметры продукта
| Число | Номинальная рабочая температура (°C) | Цвет |
| 1 | 57 | апельсин |
| 2 | 68 | Гниль |
| 3 | 79 | Гельб |
| 4 | 93 | Зеленый |
| 5 | 107 | Зеленый |
| 6 | 121 | Блау |
| 7 | 141 | Блау |
| 8 | 163 | лила |
| 9 | 182 | лила |
| 10 | 204 | Шварц |
| 11 | 227 | Шварц |
| 12 | 260 | Шварц |
| 13 | 343 | Шварц |
| Введите | Спецификация | Материал | Ненндурхмессер (мм) | Размер нити | К-фактор (К) | RTI (м/с) |
| Трейлер | К-ЗСТХ | Латунь/хромирование | Ду15 | 1/2 | 80 | ≤28±8 |
| Ду20 | 3/4 | 115 | ≤28±8 | |||
| Вертикальный | К-ЗСТЗ | Ду15 | 1/2 | 80 | ≤28±8 | |
| Ду20 | 3/4 | 115 | ≤28±8 | |||
| Боковая стенка | K-ZSTB | Ду15 | 1/2 | 80 | ≤28±8 | |
| Ду20 | 3/4 | 115 | ≤28±8 | |||
| Скрытый | ИЗ НИОТКУДА | Ду15 | 1/2 | 80 | ≤28±8 | |
| Ду20 | 3/4 | 115 | ≤28±8 |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



